Vendidos: 7 Unds.
Procesador Intel® Xeon Gold 6248R | FCLGA 3647
93 disponibles
Recibelo el: 17/02/2023
Marca: Intel
Zócalos compatibles: FCLGA3647
Segmento vertical: Server
Tipos de memoria: DDR4-2933
Número de procesador: 6248R
Cantidad de núcleos: 24
Cantidad de subprocesos: 48
Frecuencia básica del procesador: 3,00 GHz
Frecuencia turbo máxima: 4,00 GHz
Revisión de PCI Express: 3
Escalabilidad: 2S
Condición: Nuevo, en empaque original.
Embalaje: Producto embalado para ser enviado con seguridad, protección antigolpes, inrrompible, antiderrame (sin humedad), sin abulladuras al ser transportado-
Transportistas: USPS, Fedex, DHL y UPS.
Tiempo de entrega: Agregue el producto al carrito para ver tiempo de entrega.
Precio de envío: Agregue el producto al carrito para ver precio de envío.
Garantía: Hasta 60 días para reembolsos, cambios o devoluciones. Pague con PayPal para obtener la mayor garantía. Leer políticas de garantía.
 Vendidos: 7 Unidades.
93 disponibles
Precio +IVA 19,00%
US$ 2,899 US$ 3,069
Compra Internacional
Envío Gratis
Desde U.S.A/China Almacen
93 disponibles
Procesador Intel® Xeon Gold 6248R | FCLGA 3647
-Rentabilización más rápida con Intel Select Solutions
-Plataformas sólidas y capaces para la empresa impulsada por datos
-Innovación revolucionaria en análisis de datos de alto rendimiento y HPC
-Plataforma de próxima generación para redes optimizadas para la nube, listas para 5G y redes virtuales de próxima generación
Peso | 0.4875 lbs |
---|---|
Dimensiones | 5.08 × 5.08 × 2.54 cm |
Especificaciones
ARK | Compare productos Intel® | |
Procesador Intel® Xeon® Gold 6248R (caché de 35,75 M, 3 GHz) | |
Esencial | |
Conjunto de productos | Procesadores escalables Intel® Xeon® de 2ª generación |
Nombre de código | Productos anteriormente Cascade Lake |
Segmento vertical | Server |
Número de procesador | 6248R |
Estado | Launched |
Fecha de lanzamiento | Q1’20 |
Litografía | 14 nm |
Especificaciones de la CPU | |
Cantidad de núcleos | 24 |
Cantidad de subprocesos | 48 |
Frecuencia básica del procesador | 3,00 GHz |
Frecuencia turbo máxima | 4,00 GHz |
Caché | 35,75 MB |
Cantidad de enlaces UPI | 2 |
TDP | 205 W |
Información adicional | |
Opciones integradas disponibles | No |
Especificaciones de memoria | |
Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria) | 1 TB |
Tipos de memoria | DDR4-2933 |
Máxima velocidad de memoria | 2933 MHz |
Cantidad máxima de canales de memoria | 6 |
Compatible con memoria ECC ‡ | Sí |
Compatible con la memoria persistente Intel® Optane™ DC | Sí |
Opciones de expansión | |
Escalabilidad | 2S |
Revisión de PCI Express | 3 |
Cantidad máxima de líneas PCI Express | 48 |
Especificaciones del paquete | |
Zócalos compatibles | FCLGA3647 |
TCASE | 75°C |
Tamaño de paquete | 76.0mm x 56.5mm |
Tecnologías avanzadas | |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Sí |
Tecnología Intel® Speed Select – Perfil de desempeño | No |
Tecnología Intel® Speed Select – Frecuencia base | No |
Tecnología Intel® Resource Director (Intel® RDT) | Sí |
Tecnología Intel® Speed Shift | Sí |
Tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | No |
Tecnología Intel® Turbo Boost ‡ | 2 |
Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ ‡ | Sí |
Tecnología Intel® Hyper-Threading ‡ | Sí |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) ‡ | Sí |
Tecnología de virtualización Intel® para E/S dirigida (VT-d) ‡ | Sí |
Intel® VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT) ‡ | Sí |
Intel® Transactional Synchronization Extensions – New Instructions | Sí |
Intel® 64 ‡ | Sí |
Extensiones de conjunto de instrucciones | Intel® SSE4.2, Intel® AVX, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 |
Cantidad de unidades AVX-512 FMA | 2 |
Tecnología Intel SpeedStep® mejorada | Sí |
Dispositivo de gestión de volúmenes (VMD) Intel® | Sí |
Seguridad y fiabilidad | |
Nuevas instrucciones de AES Intel® | Sí |
Tecnología Intel® Trusted Execution ‡ | Sí |
Bit de desactivación de ejecución ‡ | Sí |
Tecnología Intel® Run Sure | Sí |
Control de ejecución basado en modo (MBE) | Sí |
ARK | Compare productos Intel® | |
27/01/2021 13:21 | |
Procesador Intel® Xeon® Gold 5218R (caché de 27,5 M, 2,10 GHz) | |
Esencial | |
Conjunto de productos | Procesadores escalables Intel® Xeon® de 2ª generación |
Nombre de código | Productos anteriormente Cascade Lake |
Segmento vertical | Server |
Número de procesador | 5218R |
Estado | Launched |
Fecha de lanzamiento | Q1’20 |
Litografía | 14 nm |
Especificaciones de la CPU | |
Cantidad de núcleos | 20 |
Cantidad de subprocesos | 40 |
Frecuencia básica del procesador | 2,10 GHz |
Frecuencia turbo máxima | 4,00 GHz |
Caché | 27,5 MB |
Cantidad de enlaces UPI | 2 |
TDP | 125 W |
Información adicional | |
Opciones integradas disponibles | No |
Información sobre el producto | Ver ahora |
Especificaciones de memoria | |
Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria) | 1 TB |
Tipos de memoria | DDR4-2667 |
Máxima velocidad de memoria | 2667 MHz |
Cantidad máxima de canales de memoria | 6 |
Compatible con memoria ECC ‡ | Sí |
Compatible con la memoria persistente Intel® Optane™ DC | Sí |
Opciones de expansión | |
Escalabilidad | 2S |
Revisión de PCI Express | 3 |
Cantidad máxima de líneas PCI Express | 48 |
Especificaciones del paquete | |
Zócalos compatibles | FCLGA3647 |
TCASE | 87°C |
Tamaño de paquete | 76.0mm x 56.5mm |
Tecnologías avanzadas | |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Sí |
Tecnología Intel® Speed Select – Perfil de desempeño | No |
Tecnología Intel® Speed Select – Frecuencia base | No |
Tecnología Intel® Resource Director (Intel® RDT) | Sí |
Tecnología Intel® Speed Shift | Sí |
Tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | No |
Tecnología Intel® Turbo Boost ‡ | 2 |
Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ ‡ | Sí |
Tecnología Intel® Hyper-Threading ‡ | Sí |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) ‡ | Sí |
Tecnología de virtualización Intel® para E/S dirigida (VT-d) ‡ | Sí |
Intel® VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT) ‡ | Sí |
Intel® Transactional Synchronization Extensions – New Instructions | Sí |
Intel® 64 ‡ | Sí |
Extensiones de conjunto de instrucciones | Intel® SSE4.2, Intel® AVX, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 |
Cantidad de unidades AVX-512 FMA | 1 |
Tecnología Intel SpeedStep® mejorada | Sí |
Dispositivo de gestión de volúmenes (VMD) Intel® | Sí |
Seguridad y fiabilidad | |
Nuevas instrucciones de AES Intel® | Sí |
Tecnología Intel® Trusted Execution ‡ | Sí |
Bit de desactivación de ejecución ‡ | Sí |
Tecnología Intel® Run Sure | Sí |
Control de ejecución basado en modo (MBE) | Sí |